نام خودرو خود را سرچ کنید
| نام خودرو | نوع اتصال | نوع آنبرد شارژر | ظرفیت باتری |
|---|---|---|---|
| Avatr 11 | آواتار 11 | GB/T | سه فاز | 116 kWh |
| Audi Q4 | Q4 آئودی | GB/T | تک فاز | 84.8 kWh |
| Audi Q5 2023 | Q5 آئودی | GB/T | سه فاز | 83.4 kWh |
| Audi Q5 2024-25 | Q5 آئودی | GB/T | تک فاز | 83.4 kWh |
| Audi 55 | 55 آئودی | Type 2 | سه فاز | 77 kWh |
| Benz EQA | EQA بنز | GB/T | تک فاز | 66.5 kWh |
| Benz EQB | EQB بنز | GB/T | تک فاز | 73.5 kWh |
| Benz EQE | EQE بنز | GB/T | تک فاز | 96.1 kWh |
| BMW iX1 | iX1 بی ام و | GB/T | تک فاز | 64.7 kWh |
| BMW iX3 | iX3 بی ام و | GB/T | سه فاز | 80 kWh |
| BYD Seagull | بی وای دی سیگال | GB/T | تک فاز | 38.88 kWh |
| BYD D1 | D1 بی وای دی | GB/T | تک فاز | 53.6 kWh |
| BYD Qin L | بی وای دی چین ال | GB/T | تک فاز | 15.87 kWh |
| BYD Qin Plus | بی وای دی چین پلاس | GB/T | تک فاز | 57.6 kWh |
| BYD Dolphin | بی وای دی دلفین | GB/T | تک فاز | 60.48 kWh |
| BYD Song Plus | بی وای دی سانگ پلاس | GB/T | تک فاز | 18.3 kWh |
| Bestune NAT | بستیون نات | GB/T | تک فاز | 54.4 kWh |
| Chery Arrizo 5 | چری آریزو 5 | Type 2 | تک فاز | 53.6 kWh |
| Chery Tiggo 7 Pro Hybrid | چری تیگو ۷ پرو هیبرید | Type 2 | تک فاز | 19.27 kWh |
| Chery Tiggo 8 Pro E Plus | پلاس e چری فونیکس تیگو 8 پرو | Type 2 | تک فاز | 19 kWh |
| Changan EADO EV460 | چانگان ایدو 460 | GB/T | تک فاز | 52.5 kWh |
| Changan NEVO A05 | A05 چانگان نوو | GB/T | تک فاز | 18.4 kWh |
| Dongfeng E70 | E70 دانگ فنگ | GB/T | تک فاز | 47.5 kWh |
| Dongfeng Voyah Free 2023 | دانگ فنگ وویا فری | GB/T | سه فاز | 39 kWh |
| Dongfeng Voyah Free 2024-26 | دانگ فنگ وویا فری | Type 2 | سه فاز | 39 kWh |
| ERES HM5 | HM5 ایرس | Type 2 | سه فاز | 40 kWh |
| ERES HM7 | HM7 ایرس | Type 2 | سه فاز | 40 kWh |
| Fownix FX EV | برقی FX فونیکس | Type 2 | سه فاز | 61 kWh |
| GAC Aion S | S جی ای سی آیون | GB/T | تک فاز | 58.8 kWh |
| GAC Aion Y | Y جی ای سی آیون | GB/T | تک فاز | 55.5 kWh |
| GAC Aion V PLUS | جیایسی آیون وی پلاس | GB/T | تک فاز | 64 kWh |
| Hyundai Ioniq 5 | هیوندای آیونیک 5 | Type 2 | سه فاز | 84 kWh |
| Honda e:NS1 | eNS1 هوندا | GB/T | تک فاز | 68.8 kWh |
| Hongqi E-QM5 | E-QM5 هونگچی | GB/T DC | - | 54 kWh |
| Kia EV5 | EV5 کیا | GB/T | تک فاز | 64.2 kWh |
| KMC ej7 | EJ7 کی ام سی | GB/T | تک فاز | 50.1 kWh |
| Luna GRE | GRE لونا | GB/T | تک فاز | 43.9 kWh |
| Lamari EAMA EV | لاماری ایما برقی | GB/T | تک فاز | 85.9 kWh |
| Leapmotor T03 | T03 لیپ موتور | GB/T | تک فاز | 41.3 kWh |
| MG4 EV | ام جی 4 برقی | Type 2 | سه فاز | 64 kWh |
| Mazda EZ-6 | مزدا ای زد 6 | GB/T | تک فاز | 68.8 kWh |
| Mazda EZ-6 Hybrid | مزدا ای زد 6 هیبرید | GB/T | تک فاز | 28.4 kWh |
| Mazda EZ-60 Hybrid | مزدا ای زد 60 هیبرید | GB/T | تک فاز | 31.7 kWh |
| Mitsubishi Outlander | میتسوبیشی اوتلندر | Type 2 or 1 | تک فاز | 12 kWh |
| Nissan Aria | نیسان آریا | GB/T | سه فاز | 90 kWh |
| Range Rover Velar | رنج روور ولار | Type 2 | تک فاز | 19.2 kWh |
| Roewe Erx5 | eRX5 رووی | GB/T | تک فاز | 12.3 kWh |
| Sinogold Tango 5 | سینوگلد تانگو 5 | GB/T | تک فاز | 48.16 kWh |
| Skywell ET5 | ET5 اسکای ول | GB/T | تک فاز | 72 kWh |
| Skywell Hybrid Plus | اسکای ول هیبرید پلاس | GB/T | تک فاز | 21.68 kWh |
| Toyota BZ3 | BZ3 تویوتا | GB/T | تک فاز | 49.92 kWh |
| Toyota BZ4X | BZ4X تویوتا | GB/T | تک فاز | 71.4 kWh |
| Toyota BZ5 | BZ5 تویوتا | GB/T | تک فاز | 65.28 kWh |
| Toyota BZ5 | BZ5 تویوتا | GB/T | تک فاز | 73.98 kWh |
| Volkswagen ID. Unyx Ultra | فولکس واگن آی دی یونیکس اولترا | GB/T | تک فاز | 80.2 kWh |
| Volkswagen ID. Unyx Pure | فولکس واگن آی دی یونیکس پیور | GB/T | تک فاز | 53.6 kWh |
| Volkswagen ID.4 Crozz Pure | فولکس واگن آی دی 4 کروز پیور | GB/T | تک فاز | 55.7 kWh |
| Volkswagen ID.4 Crozz PRO & PRO Plus | فولکس واگن آی دی 4 کروز پرو و پرو پلاس | GB/T | تک فاز | 84.8 kWh |
| Volvo EX30 | ولوو ای ایکس 30 | Type 2 | تک فاز | 65 kWh |
| Venucia D60 Plus | پلاس D60 ونوسیا | GB/T | تک فاز | 47 kWh |
| Venucia V-online DDi | DDi ونوسیا وی آنلاین | GB/T DC | - | 18.4 kWh |
| XPeng Mona M03 | M03 ایکس پنگ مونا | GB/T | تک فاز | 62.2 kWh |
| Xpeng G6 | ایکس پنگ جی 6 | GB/T | تک فاز | 68.08 kWh |
| Xpeng G6 | ایکس پنگ جی 6 | GB/T | تک فاز | 80.08 kWh |
| Xpeng G9 | ایکس پنگ جی 9 | GB/T | تک فاز | 98 kWh |






