نام خودرو خود را سرچ کنید
| نام خودرو | نوع اتصال | نوع آنبرد شارژر | ظرفیت باتری |
|---|---|---|---|
| AVATAR | GB/T | سه فاز | 116 kWh |
| Audi Q5 e-tron 2023 | GB/T | سه فاز | 83 kWh |
| Audi Q5 e-tron 2024 | GB/T | تک فاز | 83 kWh |
| GAC Aion S | GB/T | تک فاز | 58.8 kWh |
| GAC Aion Y | GB/T | تک فاز | 64 kWh |
| Benz EQA | GB/T | تک فاز | 66.5 kWh |
| Benz EQB | GB/T | تک فاز | 73.5 kWh |
| Benz EQE | GB/T | تک فاز | 96.1 kWh |
| BMW IX1 | GB/T | تک فاز | 64.7 kWh |
| BYD Seagull | GB/T | تک فاز | 38.88 kWh |
| BYD D1 | GB/T | تک فاز | 53.6 kWh |
| BYD Qin Plus | GB/T | تک فاز | 57.6 kWh |
| BYD Dolphin | GB/T | تک فاز | 60.48 kWh |
| Bestune NAT | GB/T | تک فاز | 54.4 kWh |
| Chery Arrizo 5 | Type 2 | تک فاز | 53.6 kWh |
| Changan EADO EV460 | GB/T | تک فاز | 52.5 kWh |
| Dongfeng E70 | GB/T | تک فاز | 47.5 kWh |
| Dongfeng Voyah Free 2023 | GB/T | سه فاز | 39 kWh |
| Dongfeng Voyah Free 2024 | Type 2 | سه فاز | 39 kWh |
| Dongfeng Voyah Free 2025 | Type 2 | سه فاز | 39 kWh |
| Kia EV5 | GB/T | تک فاز | 64.2 kWh |
| ERES HM7 | Type 2 | سه فاز | 40 kWh |
| ERES HM5 | Type 2 | سه فاز | 40 kWh |
| Fownix FX EV | Type 2 | سه فاز | 61 kWh |
| Hyundai Ioniq | Type 2 | سه فاز | 84 kWh |
| Honda e:NS1 | GB/T | تک فاز | 68.8 kWh |
| Hongqi E-QM5 | GB/T DC | - | 54 kWh |
| KMC ej7 | GB/T | تک فاز | 50.1 kWh |
| Luna GRE | GB/T | تک فاز | 43.9 kWh |
| Lamari EAMA EV | GB/T | تک فاز | 85.9 kWh |
| MG4 EV | Type 2 | سه فاز | 64 kWh |
| Nissan Aria | GB/T | سه فاز | 90 kWh |
| Skywell ET5 | GB/T | تک فاز | 72 kWh |
| Toyota bZ3 | GB/T | تک فاز | 49.92 kWh |
| Toyota bZ4 | GB/T | تک فاز | 71.4 kWh |
| Volkswagen ID.4 Crozz | GB/T | تک فاز | 55.7 kWh |
| Volkswagen ID. UNYX | GB/T | تک فاز | 80.2 kWh |






